Пластичне клупне летвице
Шта су ХДПЕ пластичне летве за клупе?

Шта су ХДПЕ пластични материјали за клупе: односи се на употребу полиетилена високе густине (хдпе), уместо уобичајеног впц-а помешаног са више од 35% -70% дрвног брашна, пиринчане љуске, сламе и других отпадних биљних влакана у ново дрво материјала, затим екструзијом за производњу плоча или профила.
Углавном се користи за грађевинске материјале на отвореном, намештај, логистику, амбалажу и друге индустрије.
Доступна величина
Лист са заједничким спецификацијама за пластичну грађу | |||||||
Тип | Апликација | Метриц | Империал | ||||
Ширина | Дебљина | Дужина | Ширина | Дебљина | Дужина | ||
Палубе | Бродске даске / подне плоче | 140 | 25 | 2.4/3.6/4.8 | 5 1/2 | 1 | 8 ГГ # 39; / 12 ГГ # 39; / 16 ГГ # 39; |
120 | 35 | 2.4/3.6/4.8 | 4 5/7 | 1 2/5 | 8 ГГ # 39; / 12 ГГ # 39; / 16 ГГ # 39; | ||
Спољни намештај |
| 65 | 15 | 2.4/3.6/4.8 | 2 3/5 | 3/5 | 8 ГГ # 39; / 12 ГГ # 39; / 16 ГГ # 39; |
96 | 15 | 2.4/3.6/4.8 | 3 4/5 | 3/5 | 8 ГГ # 39; / 12 ГГ # 39; / 16 ГГ # 39; | ||
70 | 25 | 2.4/3.6/4.8 | 2 4/5 | 1 | 8 ГГ # 39; / 12 ГГ # 39; / 16 ГГ # 39; | ||
38 | 15 | 2.4/3.6 | 1 1/2 | 3/5 | 8 ГГ # 39; / 12 ГГ # 39; | ||
38 | 38 | 2.4/3.6 | 1 1/2 | 1 1/2 | 8 ГГ # 39; / 12 ГГ # 39; | ||
Стол и даске за седење | 76 | 38 | 2.4/3.6/4.8 | 3 | 1 1/2 | 8 ГГ # 39; / 12 ГГ # 39; / 16 ГГ # 39; | |
120 | 35 | 2.4/3.6/4.8 | 4 5/7 | 1 1/2 | 8 ГГ # 39; / 12 ГГ # 39; / 16 ГГ # 39; | ||
Ограде | пошта | 100 | 100 | 2.4/3.6/4.8 | 4 | 4 | 8 ГГ # 39; / 12 ГГ # 39; / 16 ГГ # 39; |
75 | 75 | 2.4/3.6/4.8 | 3 | 3 | 8 ГГ # 39; / 12 ГГ # 39; / 16 ГГ # 39; | ||
Даска за мачевање | 38 | 15 | 2.4/3.6 | 1 1/2 | 3/5 | 8 ГГ # 39; / 12 ГГ # 39; | |
65 | 15 | 2.4/3.6/4.8 | 2 3/5 | 3/5 | 8 ГГ # 39; / 12 ГГ # 39; / 16 ГГ # 39; | ||
96 | 15 | 2.4/3.6/4.8 | 3 4/5 | 3/5 | 8 ГГ # 39; / 12 ГГ # 39; / 16 ГГ # 39; | ||
70 | 15 | 2.4/3.6/4.8 | 2 4/5 | 3/5 | 8 ГГ # 39; / 12 ГГ # 39; / 16 ГГ # 39; | ||
Голф | Знакови | 300 | 15 | 2.4/3.6/4.8 | 11 4/5 | 3/5 | 8 ГГ # 39; / 12 ГГ # 39; / 17 ГГ # 39; |
38 | 38 | 2.4/3.6 | 1 1/2 | 1 1/2 | 8 ГГ # 39; / 12 ГГ # 39; | ||
75 | 75 | 2.4/3.6/4.8 | 3 | 3 | 8 ГГ # 39; / 12 ГГ # 39; / 16 ГГ # 39; | ||
* Изнад су најчешће купци, прилагођена величина је такође доступна | |||||||
Пластичне клупне летвице у боји

Површина пластичне летвице за клупу

Све више и више људи одабире овај материјал за употребу на отвореном, због његових изванредних својстава попут водоотпорности, бесплатног одржавања, дугог животног века, а не пукотина итд.
Popularne oznake: летве од пластичне клупе, произвођачи, добављачи, фабрика, цена
Можда ти се такође свиђа
Pošalji upit













